衬氟阀门
D371F46 衬氟对夹式蝶阀产品概述:
D371F46-16C 衬氟对夹式蝶阀是随阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启、关闭与调节。蝶阀在管路中除了起节断和截流用外,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标,受到市场青睐。另外,蝶阀还有体积小重量轻、结构简单等优点,与同参数闸阀比较,平均减累重量达30~50%,蝶板旋转90°即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等等,转矩相反,因此启闭力矩较小。
1.其基本类型有两种,法兰式和对夹式(中线)全衬里型对夹式蝶阀,采用对分两片式阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,产品可承受“除熔融碱金属和元素氟”外的任何介质腐蚀,其中蝶阀阀杆与蝶板(锻)为一体,表面均匀包裹一层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性忖垫阀座,完全达到介质的零泄漏。
2. 由上述型号扩展而成的法兰式和对夹式半衬里蝶阀,其内件蝶板和阀杆不衬,采用耐蚀不锈钢材料;而阀体采用全衬工艺。这种结构称为半衬里蝶阀。
D371F46 衬氟对夹式蝶阀结构特点:
1. 中线蝶阀为整个蝶板与蝶座在360°圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力、流量可自由调节。
2. 四级加载弹性密封,绝对保证了阀门内、外的零泄漏;
A. 轴头、蝶板圆周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈;
B. 轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处钢性垫圈、弹性橡胶垫组合;
C. 轴的径向采用O型圈与金属垫的组合;
D. 阀座镶在有弹性的阀体槽内。
3. 采用可调弹性弹子定位,定位准确,结构简单。
设计规范:遵循GB 12238,API609标准。
驱动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动。
a. D371F46 半衬里型:阀体全衬里/蝶板全衬层/蝶板与板轴合为一体
b. D371F4 全衬里型:阀体全衬里/蝶板全衬层
c. D371F46 全衬里型:阀体全衬里/蝶板为不锈钢(不衬)
D371F46 衬氟对夹式蝶阀执行标准:
设计与制造:GB/T 12238(中线) / API609
结构长度:GB/T12221 / API609
法兰尺寸:HG/T20592 / ASME B16.5
压力试验:GB/T13927 / API598
标志:GB/T 12220
供货:JB/T 7928
D371F46 衬氟对夹式蝶阀--主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | 35 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 阀杆 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 000Cr17Ni14Mo2 |
4 | 衬里/阀座 | PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
5 | 密封圈 | FPM(氟橡胶) | FPM(氟橡胶) | ||||
6 | 弹性条(垫) | Si(硅橡胶) | Si(硅橡胶) | ||||
7 | 调节定位座 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 紧固螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 操作手柄 | ZL101 |
D371F46 衬氟对夹式蝶阀--主要外形和连接尺寸:
公称通经 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
40 | 3/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ18 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-φ23 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 |
相关产品