衬胶阀门
衬胶隔膜阀产品概述:
G41J-10 衬胶隔膜阀只需用较小的操作力和较短的隔膜行程即可启闭阀门,因此减少了隔膜的扰变量,延长了隔膜的寿命,减少了维修和停机时间,降低了生产成本,是使用最为广泛的隔膜阀。流体在阀门内腔直流,基于这一特点,它特别适用于某些粘性流体、水泥浆以及沉淀性流体。直通式隔膜阀相对于堰式隔膜阀来说,隔膜的行程较长。因此,这种结构使隔膜选择合成橡胶材料的范围受到了限制。
胶隔膜阀产品特点:
1、隔膜可更换,维护费用低。
2、没有填料函,因此没有外漏。
3、流线型的流道,使得压力损失小。
4、弹性密封的开闭件,确保没有内漏。
5、阀体与盖被中间隔膜隔开,使得隔膜上方的阀盖,阀杆等零件不受介质侵蚀。
6、由於密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和最小的关闭力。
7、视胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有优越的耐腐蚀的特点。
G41J-10 衬胶隔膜阀技术规范:
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB12239 |
结构长度 | GB1221/JB1688 |
法兰尺寸 | JB78/JB79(GB HG SH) |
压力试验 | GB/T13927 |
标签 | GB12220 |
供货 | GB/T12252 |
G41J-10 衬胶隔膜阀主要外形尺寸:
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 | 重量 (┧) | ||
G41J10 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 |
20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 | |
25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 | |
32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 | |
G41J | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 | |
300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 | |
350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 | |
400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 | |
G45J-10 | 32 | 180 | 135 | 100 | 120 | 4-φ18 | - | - | - | - | 7 |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | - | - | 203 | 216 | 8.5 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | - | - | 213 | 229 | 14 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | - | - | 248 | 268 | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | - | - | 281 | 305 | 30 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | - | - | 332 | 362 | 43 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | - | - | - | - | 67 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | - | - | 450 | 496 | 80 | |
200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | - | - | 594 | 654 | 150.2 | |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | - | - | 695 | 771 | 238 |
相关产品