不锈钢过滤器
压差式过滤器YCG41H--产品概述:
压差式过滤器YCG41H是上海上兆阀门制造有限公司研发的管道系统中的一种常用管件,属于管道专用件的范围。压差式过滤器一般设置在泵、压缩机、换热器等设备进口管路上,用于过滤流体中的固体杂质,以保证重要设备下游能正常运行,保证安全生产。但是在实际工程中,仍然存在因Y型过滤器缺陷而造成的维修问题,甚至是生产事故。
过滤材料的变形破坏是压差式过滤器的常见问题,主要是流入和流出的过滤材料压差超过其承受能力。滤网应根据压力差进行强度校核。
对压差式过滤器进行强度校核时,除考虑正常设计压差外,还应根据工艺要求,对不同情况和不同破坏形式的压差进行详细分析。概括如下:
一、设计压力差;通常由生产厂家提供,根据设计经验,Y型过滤器设计压差一般在140kPa左右。
在保证设备和系统正常工作的前提下,当介质通过滤网时,流通无阻塞,有阻塞时,压差不变。当介质清洁时,可以认为是流通无阻塞,但由于滤网的存在,仍会在滤网内外产生压力差;当介质脏了,杂质聚集在滤网内,压力差增加,则可以认为是流通有阻塞。
二、在两种情况下,需要由工艺专家提供不同的压差允许值,然后与Y型过滤器制造商的计算结果进行比较,以确保所选的过滤器规格不会影响设备和系统的正常工作。
三、膨胀压差和塌陷压差。为便于理解,可形象地描述如下:当介质流进“滤筒”内,过滤后流进“滤筒”外,由于“滤筒”内外压差超过容许值,“滤筒”发生永久性变形,这种情况下的压差可称为“胀破压差”;相反,当介质流进“滤筒”外,过滤后流进“滤筒”
内因上,由于“滤筒”内外压差超过容许值,导致“滤筒”永久变形,这种情况下的压差可称为“坍塌压差”。上海上兆阀门小编提醒大家,当系统运行时,发生胀破和塌陷的情况时,在很短的时间内就可能发生坍塌压差(如果Y型过滤器前后没有压差变送器),造成滤网破裂,介质进入下游设备内部,对设备和系统造成重大不利影响。
压差式Y型过滤器--零件材料表:
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 壳 体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 壳 盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 滤 网 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | Graphite | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | 针 阀 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 304 | 316 | 316L |
压差式Y型过滤器--性能规范表:
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.0 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 36051-2018 燃气过滤器 | |||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、SH/T 3406等 | |||
检验试验 | GB/T 36051-2018 燃气过滤器 | |||
过滤精度 | 10目 ~ 500目 | |||
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
压差式Y型过滤器--结构图:
外形尺寸表:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||
1.6 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 305 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 345 | 205 | |
150 | 385 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 465 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 532 | 380 | |
300 | 603 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 660 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 758 | 540 | 750 | 540 | |
450 | 853 | 580 | — | — | |
500 | 900 | 645 | — | — | |
2.5 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 309 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 351 | 205 | |
150 | 388 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 528 | 380 | |
300 | 640 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 700 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 755 | 540 | — | — | |
4.0 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 241 | 125 | 241 | 125 | |
50 | 268 | 130 | 268 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 323 | 200 | 323 | 210 | |
100 | — | — | 350 | 250 | |
125 | 377 | 288 | — | — | |
150 | 430 | 260 | — | — | |
200 | 580 | 395 | — | — | |
6.4 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 240 | 125 | 240 | 125 | |
50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 363 | 260 | 360 | 260 | |
100 | — | — | 450 | 270 | |
150 | 503 | — | — | — |
相关产品