不锈钢截止阀
WJ41W不锈钢波纹管截止阀产品概述:
WJ41W-16/25P 不锈钢波纹管截止阀是我厂引进国外先进技术 、采用国外金属波纹管密封技术制造,高性能的弹性金属波纹管,伸缩疲劳寿命特别长。 波纹管密封截止阀采用波纹管密封的设计,完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了使用能源效率,增加生产设备安全性,减少了维修费用及频繁的维修保养,还提供了清洁安全的工作环境。 使用优点 双重的密封设计(波纹管 填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免; 外泄漏,并符合国际密封标准; 没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全; 使用寿命长,减少维修次数,降低经营成本; 坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件。
WJ41W不锈钢波纹管截止阀结构特点:
1、不锈钢波纹管截止阀结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示更直观;
6、零件材料,法兰和对焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
WJ41W 不锈钢波纹管截止阀产品特性:
1、双重的密封设计(波纹管 填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准
2、没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全
3、使用寿命长,减少维修次数,降低经营成本
4、坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件
5、气体介质阀座采用PTFE软密封材料提高本阀的密封性
6、耐高温≤425℃阀座采用锥面硬密封。达到气密性能零泄漏
WJ41W不锈钢波纹管截止阀性能规范:
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
WJ41W不锈钢波纹管截止阀规格尺寸及重量:
型号 | DWJ41-16 | ||||||||||||||
压力等级 | PN16 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
型号 | DWJ41-25 | ||||||||||||||
压力等级 | PN25 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
型号 | DWJ41-40 | ||||||||||||||
压力等级 | PN40 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
相关产品