不锈钢球阀
不锈钢三通球阀产品概述:
Q44/45F-16P 不锈钢三通球阀可分为L型和T型。L型三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接,T型三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T型三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。本阀门具有结构紧凑、造型美观、密封性能好等特点。T型流道的三面4面阀座,可实现从工况5至工况8的况4的转换,采用2面阀座,受力平衡,保证闭止通道的转换,由于采用4面阀座,受力平衡,保证闭止通道的可靠密封,主要用于流路的换向。Q44F L型两阀座密封三通球阀结构紧凑、外型美观、密封性能好。也能实现管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。
不锈钢三通球阀产品特点:
1、流体阻力小、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
2、阀座密封性能好。密封圈采用聚四氟乙烯、PPL等弹性材料制造,软密封结构易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增高而增大。
3、上密封可靠。上密封是由阀杆和填料密封,球阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且阀杆倒密封的密封力随介质压力的增高而增大。
4、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦磨损小,故球阀的使用寿命长。
5、可配置气动、电动、液动等多种驱动机构,实现远距离控制和自动化操作。
6、阀体内通道平整光滑,可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。7、如果遇到高温的情况下可选用金属密封球阀,金属密封球阀在高温、高压工况下具有优良的密封性能。
不锈钢三通球阀流向图:
不锈钢三通球阀性能参数:
型号 | Q45F-16C | Q45F-25C | Q45F-40C | Q45F-16P | Q45F-25P | Q45F-40P | |
工作压力(℃) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
适用温度(℃) | ≤150 | ||||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 弱腐蚀性介质 | |||||
材料 | 阀体 | 碳素钢铸件 | 铬镍钛不锈钢铸件 | ||||
球体、阀杆 | 2Cr13 | 铬镍钛不锈钢 | |||||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
L型三通球阀连接尺寸:
型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q44F-16C (P) (R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
T型三通球阀连接尺寸:
型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q45F-16C (P) (R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
相关产品