不锈钢水力控制阀
300X不锈钢缓闭止回阀产品概述:
300X 不锈钢缓闭止回阀是安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处、防止介质倒流、水锤及水击现象的智能型阀门。该阀兼具有电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能,可有效地提高供水系统的安全可靠性。并将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。只需操作水泵电机启闭按纽。阀门即可按照水泵操作作规程自动实现启闭,流量大、压力损失小。适用于600口径以下的阀门。
水利控制阀就是水压控制的阀门,水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。
300X不锈钢缓闭止回阀产品特点:
300X 不锈钢缓闭止回阀由主阀及外装控制阀组成。主阀内部有两个水腔,膜片下水腔为压力调节室。当水泵停止工作时,由于阀瓣的自重、主阀弹簧作用力和上水腔与下水腔的压差作用力(水泵停止工作时,下水腔压力迅速减少,但上水腔压力减少相对较慢),使阀板迅速关闭90%,剩余10%由导管把阀后压力传到上水腔,随着上水腔压力的增加,拾阀瓣关闭截流口处剩余的10%开度,起到缓闭消声、消减水锤的作用。
1、应水平安装
2、安装前应清理管网内部杂物,保证阀芯移动灵活
3、应在能够保证维修止回阀时切断水源的位置安装相应通径的截止阀
4、止回阀在管网调试之前及调试过程中应保持其内部清洁,不能因施工不当而进入杂物
5、调试:该阀出厂时,针阀与球阀全部关闭,使用时针阀逆时针旋转2圈半,球阀全开,如发现水锤现象,可微调关小球阀,逆时针微调开打针阀,使水锤现象消除。
300X不锈钢缓闭止回阀--主要零件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
300X不锈钢缓闭止回阀主要外形及连接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 460 | 320 | 902 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
安装示意图:
相关产品