不锈钢调节阀
不锈钢气动薄膜调节阀产品概述:
ZJHP 不锈钢气动薄膜调节阀由新型多弹簧薄膜执行机构与低流阻直通单座调节阀组成,符合IEC。它集重量轻、高度矮、流量系数大、稳定可靠、可调比大等优点于一体,适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的,被广泛用于化工、冶金、炼油、电站等自动控制系统中。气动流量调节阀按照开关方式的不同可分为常开气关式和常闭气开式两种,其中,气关式阀由正作用执行机构和阀构成,当输入压力由下限值改变为上限值时,阀从全开到全关;气开式阀由反作用执行机构和阀组成,当输入压力由下限值改变为上限值时,阀从全关到全开。
不锈钢气动薄膜调节阀产品特点:
ZJHP-16P/40P 不锈钢气动薄膜调节阀本产品操作稳定,具有可靠的性能,的流量特性,可调范围大,阀座泄漏量小,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便,精小型阀体结构紧凑、流道通畅,具有较大的流量系数。
不锈钢气动薄膜调节阀--规格与技术参数:
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 商洽生产 | |||
额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) | |||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78、铸钢法兰尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法兰形式 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手轮 电/气转换器 空气过滤减压器 | |||||||||||||||||||
可调比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
相关产品