不锈钢蝶阀
硬密封不锈钢法兰蝶阀产品概述:
D343W-16P 硬密封不锈钢法兰蝶阀采用三维偏心斜锥形阀座密封,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,关闭时具有越关越紧功能,这样密封性可靠,开启确保密封面完全脱离接触,保证了密封面不受损伤。
硬密封不锈钢法兰蝶阀适用范围:
D343W-16P 硬密封不锈钢法兰蝶阀因密封性能好,运转轻,耐腐蚀,耐高温,操作方便、灵活、使用安全可靠被广泛用于化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中SO2、蒸汽、空气、煤气、氨气、CO2气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用。
硬密封不锈钢法兰蝶阀产品特点:
D343W-16P 硬密封不锈钢法兰蝶阀具有密封面耐磨损.耐腐蚀.使用寿命长.结构排除了其他类型蝶阀开过位而不能密封的缺点,且在高曙下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。
硬密封不锈钢法兰蝶阀主要集中在以下方面:
①三向偏心的独特设计使密封面之间无摩擦传动,延长了阀门使用寿命。
②由扭矩产生弹性密封。
③巧妙的楔形设计使阀门有越关越紧的自动密封功能,密封面之间具有补偿性、零泄漏。
④体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装。
⑤可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。
⑥更换零件材质可适用于各种介质,并可进行衬里防腐(衬F46、GXPP、PO等)。
D343W硬密封不锈钢法兰蝶阀主要性能规范:
公称通径 | DN(mm) | 50-4000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
D343W硬密封不锈钢法兰蝶阀零部件材料:
型号 | D343H-16 | D343W-16P | D343W-16R | |
工作压力(MPa) | 1.6 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
D343W硬密封不锈钢法兰蝶阀--主要连接及外形尺寸:
公称通径 DN | 结构长度L | 外形尺寸(参考值) | 连接(标准值) | 参考 重量Dt343H | ||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z-d | D | D1 | z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
相关产品