不锈钢球阀
PBQ340F 不锈钢偏心半球阀产品概述:
PBQ340F-16P 不锈钢偏心半球阀是靠旋转半球来使阀门畅通或闭塞。其开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格密封的工况。
PBQ340F 不锈钢偏心半球阀产品特点:
1、流体阻力小,全孔电动球阀基本没有流动阻力。
2、结构简单,体积小重量轻。
3、紧凑可靠。 有两个密封面,球阀的密封面材料广泛用于各种塑料中,密封性好,可完全实现密封,它也被广泛应用于真空系统中。
4、易于操作,快速打开和关闭,从全开到全关,只要旋转90°,便于长距离控制。
5、维护方便,球阀结构简单,密封圈一般有效,拆卸和更换相对方便。
6、完全打开或完全关闭后,球的密封面和阀座与介质隔离。当介质通过时,它不会导致阀门密封面的腐蚀。
7、广泛的应用范围,从小到几毫米,一直到几米,从高真空到高压可以应用。
8、由于不锈钢偏心半球阀在打开和关闭时具有擦拭性能,因此可用于悬浮固体颗粒的介质中。
不锈钢偏心半球阀主要零件材料:
名称 | 材质 |
阀体 | qt450、wcb、zg20crmo、zg1cr18ni9ti |
阀轴 | 2cr13、1cr13 |
阀瓣 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、钢 |
阀座 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、钢 |
轴承 | 铝青铜、fz-1复合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
PBQ340F 不锈钢偏心半球阀主要性能参数:
公称压力(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公称通径(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封试验压力(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
壳体试验压力(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
适用温度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
适用介质 | 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 | ||||
驱动方式 | 手动、电动、气动 | ||||
连接形式 | 法兰连接、对夹连接 | ||||
安装方式 | 立式安装、卧式安装 |
PBQ340F 不锈钢偏心半球阀主要外形尺寸表:
公称压力 | 公称通径 dn(mm) | 主要尺寸(mm) | ||||||
l | d | d1 | d2 | f | z-φd | |||
1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 |
相关产品